| Beagle | |
| Descripción | |
| Orígen | Gran Bretaña |
| Clasificación FCI | Grupo 6 Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando lebreles) y razas semejantes. Sección 1.3 Perros tipo sabueso de talla pequeña. Con prueba de trabajo. |
| Apariencia General | Es un perro de estructura corporal compacta y robusta, que da la impresión de calidad sin ser tosco. |
| Utilización | Es un perro alegre, cuya función esencial es la de cazar principalmente a la liebre siguiendo su rastro. |
| Temperamento | Es audaz y desarrolla una gran actividad con determinación y tenacidad. Es alerta, inteligente y posee un temperamento equilibrado. Es amable y vigilante, no muestra agresividad ni timidez. |
| Cabeza | De longitud adecuada. Es potente, sin ser tosca, más fina en la hembra, libre de arrugas y sin fruncir el ceño. |
| Región craneal | Cráneo: Ligeramente abombado, moderadamente amplio con una cresta occipital leve. Depresión naso-frontal (Stop): Está bien definida y divide la distancia entre el occipucio y la punta de la nariz en dos partes lo más iguales posible |
| Región Facial | Nariz: Ancha, negra de preferencia, aunque se permite una pigmentación atenuada en ejemplares de colores claros. Ventanas amplias. Hocico: No es puntiagudo. Labios: Razonablemente desarrollados. Mandíbulas / Dientes : Las mandíbulas deben ser fuertes, con una mordida de tijera perfecta, regular y completa, es decir, que los incisivos superiores se superponen estrechamente a los inferiores y son implantados verticalmente en los maxilares. Ojos: Color pardo oscuro o avellana, bastante grandes, ni hundidos ni prominentes, bien separados uno de otro, con una expresión dulce y simpática. Orejas: Largas, con la punta redondeada la cual alcanza cerca del extremo de la nariz cuando las orejas son dirigidas hacia adelante. De inserción baja, textura fina, cuelgan graciosamente pegadas a las mejillas. |
| Cuello | Suficientemente largo para permitir al sabueso inclinarse durante el rastreo; ligeramente arqueado y muestra una pequeña papada. |
| Cuerpo | Línea superior: Recta y nivelada. Lomo: Corto, pero bien balanceado, poderoso y flexible. Pecho: Desciende hasta debajo de los codos. Costillas bien arqueadas que se extienden perfectamente hacia atrás. Vientre: No excesivamente levantado |
| Cola | Fuerte y moderadamente larga. De inserción alta, es llevada alegremente, pero no enroscada sobre la espalda o inclinada hacia adelante desde su raíz. Bien cubierta de pelo, sobre todo en su parte inferior. |
| Miembros anteriores | Miembros delanteros rectos, verticales y bien colocados bajo el cuerpo; con buena sustancia y huesos redondos. Los miembros no disminuyen hasta los pies. Hombros: Omóplatos colocados hacia atrás, no pesados. Codos: Firmes sin desviaciones hacia afuera o hacia adentro. La altura hasta el codo es casi la mitad de la altura a la cruz. Metacarpos: Cortos. |
| Miembros posteriores | Muslos: Musculosos. Rodillas: Anguladas. Articulaciones tibio-tarsianas: Firmes, de colocación baja y paralelas entre sí. PIES: Compactos y firmes. Bien articulados, con almohadillas fuertes. No presenta pies de liebre. Uñas cortas |
| Movimiento | Espalda nivelada y firme; el perro no se balancea en su movimiento. Zancada libre, con un alcance largo y recto en el frente sin acción alta; los miembros posteriores muestran buen impulso. No debe presentar un movimiento estrecho, ni un movimiento circular hacia afuera o cruzamiento en el frente. |
| Pelaje | PELO: Corto, denso, resistente a las intemperies. COLOR: Cualquier color reconocido para los Hound, exceptuando el color hígado. La punta de la cola es blanca |
| Tamaño | Altura mínima deseable hasta la cruz : de 33 cm (13 pulgadas). Altura máxima deseable hasta la cruz : de 40 cm (16 pulgadas). |
| Faltas | Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar. |
| Nota | Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el escroto. |
| Estándar FCI N° 161 / 24.07.2000 / E | |